Percentual de matrículas e ingressos no Ensino Superior em cursos voltados à docência, por modalidade
Brasil – 2010-2019
EAD
Presencial
- 20102010
- 20112011
- 20122012
- 20132013
- 20142014
- 20152015
- 20162016
- 20172017
- 20182018
- 20192019
Matrículas no Ensino Superior em cursos voltados à docência, por modalidade, nas Redes Privada e Pública (em milhares) – Brasil – 2010-2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública Presencial | 1321.9 | 1323.2 | 1328.8 | 1337 | 1428.4 | 1436.1 | 1483.7 | 1542.7 | 1569.9 | 1619.7 |
Pública EAD | 886.4 | 864.9 | 859.8 | 861.2 | 950.7 | 972.3 | 1016.1 | 1081.4 | 1103 | 1149.1 |
Privada Presencial | 788.5 | 765.4 | 757 | 770.8 | 858.6 | 890.5 | 939.1 | 980.3 | 997.2 | 1051.8 |
Privada EAD | 321.4 | 322.9 | 339.8 | 352.1 | 438.7 | 476.3 | 557.1 | 627.7 | 686 | 769.4 |
Pública Presencial
Pública EAD
Privada Presencial
Privada EAD
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo da Educação Superior. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 28Foram consideradas apenas as matrículas em cursos de graduação. A lista completa dos cursos voltados à docência está disponível em https://bit.ly/2Up1LZV..
Percentual de matrículas por modalidade e curso voltado à docência no Ensino Superior da Rede Privada
Brasil – 2019
- A PedagogiaEAD 515.057 (75,0%)Presencial 171.289 (25,0%)
- B Educação FísicaEAD 69.634 (57,4%)Presencial 51.661 (42,6%)
- C Língua PortuguesaEAD 42.563 (73,0%)Presencial 15.729 (27,0%)
- D HistóriaEAD 36.497 (74,7%)Presencial 12.368 (25,3%)
- E MatemáticaEAD 30.121 (85,7%)Presencial 5.023 (14,3%)
- F ArtesEAD 18.176 (74,6%)Presencial 6.194 (25,4%)
- G Ciência/BiologiaEAD 12.638 (56,9%)Presencial 9.562 (43,1%)
- H GeografiaEAD 16.434 (90,9%)Presencial 1.650 (9,1%)
- I Língua EstrangeiraEAD 10.421 (75,9%)Presencial 3.303 (24,1%)
- J FilosofiaEAD 5.767 (73,3%)Presencial 2.105 (26,7%)
- K QuímicaEAD 4.005 (64,7%)Presencial 2.185 (35,3%)
- L SociologiaEAD 4.917 (87,6%)Presencial 695 (12,4%)
- M FísicaEAD 2.703 (77,7%)Presencial 774 (22,3%)
- N Ensino ReligiosoEAD 424 (100,0%)